Elektronischer Temperatur- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 194 x 241 x 60mm | Messbereich | - |
Sensortyp | DS4000NH | Betriebsspannung | 100~240VAC 50/60Hz |
Ausgänge | 2 Relais (2c 250VAC 2A) | Regelvariante | ON / OFF |
Displaygenauigkeit | Temp: ± 1% rdg ± 1 digit / Humi: ± 3% rdg ± 1 digit | ||
Programmierung | °Cset / %set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | Wandmontage | Gewicht | 2,1kg |
Elektronische Temperatur- |
Elektronischer Temperatur- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 72 x 72 x 110mm | Messbereich | - |
Sensortyp | DS4000NH | Betriebsspannung | 100~240VAC 50/60Hz |
Ausgänge | 2 Relais (2c 250VAC 2A) | Regelvariante | ON / OFF |
Displaygenauigkeit | Temp: ± 1% rdg ± 1 digit / Humi: ± 3% rdg ± 1 digit | ||
Programmierung | °Cset / %set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 68 x 68 x 100mm | Gewicht | 460g |
Elektronischer Temperatur- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 72 x 72 x 110mm | Messbereich | - |
Sensortyp | NTC 10kΩ / DS4000 | Betriebsspannung | 100~240VAC 50/60Hz |
Ausgänge | 4 Relais (4a 250VAC 2A) | Regelvariante | ON / OFF |
Displaygenauigkeit | Temp: ± 1% rdg ± 1 digit / Humi: ± 3% rdg ± 1 digit | ||
Programmierung | °Cset / %set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 68 x 68 x 100mm | Gewicht | 460g |
Elektronischer Temperatur- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 194 x 241 x 60mm | Messbereich | - |
Sensortyp | DS4000NH | Betriebsspannung | 100~240VAC 50/60Hz |
Ausgänge | 4 Relais (4a 250VAC 2A) | Regelvariante | ON / OFF |
Displaygenauigkeit | Temp: ± 1% rdg ± 1 digit / Humi: ± 3% rdg ± 1 digit | ||
Programmierung | °Cset / %set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | Wandmontage | Gewicht | 2,4kg |
Elektronischer Temperatur- | |||
| |||
Größe (BxHxL) | 72 x 72 x 110mm | Messbereich | - |
Sensortyp | NTC 10kΩ / HM1500 | Betriebsspannung | 100~240VAC 50/60Hz |
Ausgänge | 4 Relais (4a 250VAC 2A) | Regelvariante | ON / OFF |
Displaygenauigkeit | Temp: ± 1% rdg ± 1 digit / Humi: ± 3% rdg ± 1 digit | ||
Programmierung | °Cset / %set / Up / Down Key | Umgebungsbedingungen | 0°C ~ +55°C / 35% ~ 80% |
Einbaumaße | 68 x 68 x 100mm | Gewicht | 500g |
Alpha Therm GmbH - |