Platin- |
Die Sonderbauformen der Platin- Weiter kundenspezifische Sonderbauformen auf Anfrage. |
CRKL Serie - | ||||
Drähte | Baugrößen (BxLxH) | Nennwerte R0 / Ω | Toleranzklassen nach DIN EN 60751 | |
Anschlussklammern 0.55 x 0.25 x 7mm | 4.5 x 8.8 x 1.9mm | Pt100 Pt1000 | F0.1 (Klasse 1/3 B) F0.3 (Klasse B) | |
CRSA Serie - | ||||
Kontakte | Baugrößen (BxLxH) | Nennwerte R0 / Ω | Toleranzklassen nach DIN EN 60751 | |
vergoldet Pt1000 in axialer Bauform für den Einsatz in Wicklungen | 1.8 x 10.0 x 1.1mm | Pt1000 | F0.3 (Klasse B) | |
CRSE Serie - | ||||
Kontakte | Baugrößen (BxLxH) | Nennwerte R0 / Ω | Toleranzklassen nach DIN EN 60751 | |
vergoldet | 4.3 x 15.0 x 2.2mm 4.3 x 28.0 x 2.2mm | Pt100 Pt500 Pt1000 | F0.3 (Klasse B) | |
Alpha Therm GmbH - |